PER、真实命中率、助攻失误比… 覆盖联盟300+球员。
更新至2025季每百回合进攻/防守效率,净效率排名一目了然。
进阶数据背靠背、主客场、对手强度预测,辅助投注决策。
智能预测模拟晋级概率、对阵优势、关键球员影响。
冠军预测| # | 球队 | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 | 战绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 121.3 | 109.8 | +11.5 | 52-18 |
| 2 | 雄鹿 | 119.7 | 110.2 | +9.5 | 49-21 |
| 3 | 掘金 | 118.9 | 110.5 | +8.4 | 48-22 |
| 4 | 雷霆 | 118.2 | 111.0 | +7.2 | 46-24 |
| 5 | 森林狼 | 117.5 | 111.8 | +5.7 | 44-26 |
| 6 | 快船 | 116.8 | 112.3 | +4.5 | 42-28 |
| 7 | 勇士 | 116.2 | 112.9 | +3.3 | 40-30 |
| 8 | 独行侠 | 115.9 | 113.4 | +2.5 | 39-31 |
| 9 | 太阳 | 115.5 | 113.8 | +1.7 | 37-33 |
| 10 | 湖人 | 115.1 | 114.2 | +0.9 | 36-34 |
PER 31.2 · 场均28.5分14.2板9.8助
MVP候选
PER 29.8 · 场均32.1分8.6板8.3助
得分王
PER 29.5 · 场均30.8分11.6板5.9助
MVP候选3月28日 · 主胜概率 68% · 大分倾向
3月29日 · 主胜概率 62% · 小分倾向
3月30日 · 主胜概率 55% · 大分倾向